

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-10
訪 問 量:2169
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
| 試驗力Testing Force | 9.8N1.0Kgf、49.0N5.Okgf、98N10Kgf、196N20Kgf、294N39Kgf |
| 硬度值范圍Hardness value range | 8HV0.3~2900HV10 |
| zui小測量單位Min Measuring Unit | 0.5um |
| 總放大倍數(shù)Magnification of Microscope | 100X觀察,F(xiàn)or Observation 200X測量,F(xiàn)or Measurement |
| 數(shù)據(jù)輸出Data Output | 內(nèi)置打印機和RS-232接口Inside PrinterRS-232 Interface |
| 加荷方式Leading Method | 自動加荷、保荷、卸荷 AutomaticallyLoad,keep,unload |
| 試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 160mm |
| 儀器尺寸0verall Dimension | 520×190×650mm長×寬×高,L×W×H |
| 儀器重量Net Weight | 40Kg |
| 電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
| 執(zhí)行標準Carried Standard | GB/T4340.2國家標準GB/T4340.2 Chinese Standard、JJGl51檢定規(guī)程JJGl51 Inspection Rule |
| 標準配件、附件Standard Accessories | 物鏡20x、10x,微氏壓頭,測量目鏡10x,標準硬度塊,薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等 Objectives 20x10x,Vickers Indenter,Microscope 10x,Standard Hardness Brocks:2 pcs,Thin Specimen Testing Table,Column Testing Table,F(xiàn)orcipate Testing Table,Lever,Power Cable,Assistant Tools,etc. |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃